ब्रांड नाम: | HeTai |
मॉडल संख्या: | 85HS80-5504-001-08 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50 |
कीमत: | USD |
प्रसव का समय: | 25 दिन |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
85HS80-5504-001-08 1.8° नेमा 34 कम शोर 3 एनएम लंबाई 80 मिमी हाइब्रिड स्टेपर मोटर
उत्पाद का नाम: | हाइब्रिड स्टेपिंग मोटर | चरण सटीकता: | ± 5% |
---|---|---|---|
तापमान बढ़ना: | ८० ℃ मैक्स | इन्सुलेशन प्रतिरोध: | 100MΩ न्यूनतम.500VC डीसी |
मोटर की लंबाई: | 80 मिमी | परिवेश का तापमान: | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
मोटर वजन: | 2.3 किग्रा | ढांकता हुआ ताकत: | 500VAC 1 मिनट |
मैक्स रेडियल फोर्स: | 220N (सामने निकला हुआ किनारा से 20 मिमी) | अधिकतम अक्षीय बल: | 60एन |
विद्युत प्रदर्शन
मॉडल संख्या | 85HS80-5504-001-08 |
चरण सटीकता | ± 5% |
चरण कोण | 1.8° |
लीड तार | 4 |
वोल्टेज (वी) | 1.6 |
वर्तमान (ए / चरण) | 4 |
होल्डिंग टॉर्क (एनएम) | 3 |
प्रतिरोध (Ω/चरण) | 0.4 |
अधिष्ठापन (एमएच / चरण) | 3.5 |
मोटर की लंबाई (एमएम) | 80 |
मोटर वजन(किलोग्राम) | २.३ |
इन्सुलेशन वर्ग | ख |
* उत्पादों को विशेष अनुरोध द्वारा अनुकूलित किया जा सकता है।
*वायरिंग का नक्शा
नमूना | कदम कोण (डिग्री/कदम) |
लीड तार (नहीं न।) |
वोल्टेज (वी) |
वर्तमान (ए / चरण) |
प्रतिरोध (Ω/चरण) |
अधिष्ठापन (महाराष्ट्र/चरण) |
टोर्क पकड़ना (एनएम) |
मोटर ऊंचाई एल (एमएम) |
मोटर वजन (किलोग्राम) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85HS68-1404-001 | १.८ | 4 | 5.6 | १.४ | 4.0 | 24.0 | 2.8 | ६८ | १.८ |
85HS68-4004-001 | १.८ | 4 | २.४ | 4.0 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | ६८ | १.८ |
85HS80-4208-001-02 | १.८ | 8 | 4.6 | 2.97 | 1.55 | 6.76 | 3.2 | 80 | २.३ |
85HS80-5504-001-06 | १.८ | 4 | 1.6 | 4.0 | 0.4 | 3.5 | 3.0 | 80 | २.३ |
85HS97-3008-001 | १.८ | 8 | 4.8 | 3.0 | 1.6 | 8.0 | 5.0 | ९७ | 2.8 |
85HS97-4006-001 | १.८ | 6 | ३.४ | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 4.4 | ९७ | 2.8 |
85HS116-4208-001 | १.८ | 8 | 5.0 | 4.2 | 1.2 | 6.5 | 6.0 | 116 | 3.6 |
85HS116-5004-001 | १.८ | 4 | 4.5 | 5.0 | 0.9 | 11.0 | 8.5 | 116 | 3.6 |
85HS126-4008-001 | १.८ | 8 | 6.0 | 4.0 | 1.5 | 8.0 | 6.8 | १२६ | 3.8 |
85HS126-6408-001 | १.८ | 8 | 1.53 | 6.4 | 0.536 | 2.86 | 6.2 | १२६ | 3.8 |
85HS131-3004-001 | १.८ | 4 | 5.1 | 3.0 | १.७ | 18.0 | 9.0 | १३१ | 4.2 |
85HS131-7004-001 | १.८ | 4 | 2.8 | 7.0 | 0.4 | 4.0 | 9.0 | १३१ | 4.2 |
85HS155-5004-001 | १.८ | 4 | 4.0 | 5.0 | 0.8 | 10.0 | 11.0 | १५५ | 5.0 |
85HS155-6504-001 | १.८ | 4 | 3.9 | 6.5 | 0.6 | 7.0 | 10.0 | १५५ | 5.0 |
* उत्पादों को विशेष अनुरोध द्वारा अनुकूलित किया जा सकता है।
कंपनी स्टेप मोटर, डीसी ब्रशलेस मोटर और गियरबॉक्स मोटर का उत्पादन और डिजाइन करने के लिए समर्पित है।यदि आप रुचि रखते हैं तो कृपया हमसे सीधे संपर्क करें।