| ब्रांड नाम: | HeTai |
| मॉडल संख्या: | 85HS80 श्रृंखला |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50 |
| कीमत: | USD |
| प्रसव का समय: | 25 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | एल / सी, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
85HS80-5504-001-08 1.8° नेमा 34 कम शोर 3 एनएम लंबाई 80 मिमी हाइब्रिड स्टेपर मोटर
| उत्पाद का नाम: | हाइब्रिड स्टेपर मोटर | स्टेप एक्यूरेसी: | ± 5% |
|---|---|---|---|
| तापमान वृद्धि: | 80 ℃ अधिकतम | इंसुलेशन प्रतिरोध: | 100MΩ न्यूनतम.500VC डीसी |
| मोटर की लंबाई: | 80 मिमी | परिवेश का तापमान: | -20℃~+50℃ |
| मोटर का वजन: | 2.3 किग्रा | डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ: | 500VAC 1 मिनट |
| अधिकतम रेडियल बल: | 220N (फ्रंट फ्लैंज से 20 मिमी) | अधिकतम अक्षीय बल: | 60N |
इलेक्ट्रिकल परफॉरमेंस
| मॉडल नंबर | 85HS80-5504-001-08 |
| स्टेप एक्यूरेसी | ± 5% |
| स्टेप एंगल | 1.8° |
| लीड वायर | 4 |
| वोल्टेज (V) | 1.6 |
| करंट (A/फेज) | 4 |
| होल्डिंग टॉर्क (N.m) | 3 |
| रेजिस्टेंस (Ω/फेज) | 0.4 |
| इंडक्टेंस (mH/फेज) | 3.5 |
| मोटर की लंबाई (MM) | 80 |
| मोटर का वजन(K/g) | 2.3 |
| इंसुलेशन क्लास | B |
*उत्पादों को विशेष अनुरोध पर अनुकूलित किया जा सकता है।
*वायरिंग डायग्राम
![]()
| मॉडल | स्टेप एंगल (°/स्टेप) |
लीड वायर (NO.) |
वोल्टेज (V) |
करंट (A/फेज) |
रेजिस्टेंस (Ω/फेज) |
इंडक्टेंस (MH/फेज) |
होल्डिंग टॉर्क (N.M) |
मोटर की ऊंचाई L(MM) |
मोटर का वजन (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85HS68-1404-001 | 1.8 | 4 | 5.6 | 1.4 | 4.0 | 24.0 | 2.8 | 68 | 1.8 |
| 85HS68-4004-001 | 1.8 | 4 | 2.4 | 4.0 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 68 | 1.8 |
| 85HS80-4208-001-02 | 1.8 | 8 | 4.6 | 2.97 | 1.55 | 6.76 | 3.2 | 80 | 2.3 |
| 85HS80-5504-001-06 | 1.8 | 4 | 1.6 | 4.0 | 0.4 | 3.5 | 3.0 | 80 | 2.3 |
| 85HS97-3008-001 | 1.8 | 8 | 4.8 | 3.0 | 1.6 | 8.0 | 5.0 | 97 | 2.8 |
| 85HS97-4006-001 | 1.8 | 6 | 3.4 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 4.4 | 97 | 2.8 |
| 85HS116-4208-001 | 1.8 | 8 | 5.0 | 4.2 | 1.2 | 6.5 | 6.0 | 116 | 3.6 |
| 85HS116-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.5 | 5.0 | 0.9 | 11.0 | 8.5 | 116 | 3.6 |
| 85HS126-4008-001 | 1.8 | 8 | 6.0 | 4.0 | 1.5 | 8.0 | 6.8 | 126 | 3.8 |
| 85HS126-6408-001 | 1.8 | 8 | 1.53 | 6.4 | 0.536 | 2.86 | 6.2 | 126 | 3.8 |
| 85HS131-3004-001 | 1.8 | 4 | 5.1 | 3.0 | 1.7 | 18.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
| 85HS131-7004-001 | 1.8 | 4 | 2.8 | 7.0 | 0.4 | 4.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
| 85HS155-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.0 | 5.0 | 0.8 | 10.0 | 11.0 | 155 | 5.0 |
| 85HS155-6504-001 | 1.8 | 4 | 3.9 | 6.5 | 0.6 | 7.0 | 10.0 | 155 | 5.0 |
*उत्पादों को विशेष अनुरोध पर अनुकूलित किया जा सकता है।
![]()
कंपनी स्टेप मोटर, डीसी ब्रशलेस मोटर और गियरबॉक्स मोटर के उत्पादन और डिजाइन के लिए समर्पित है। यदि आप रुचि रखते हैं तो कृपया हमसे सीधे संपर्क करें।