हेताई ने डीसी ब्रश मोटर के 10 मॉडल शानदार ढंग से लॉन्च किए
निम्नलिखित दस मोटरों का विस्तृत विवरण है:
22PG2032-XXX-84K
![]()
विद्युत विशिष्टता:
| परीक्षण चीज़ें | तकनीकी आवश्यकता | ||||
| मानक | मिनट | मैक्स | इकाई | ||
| बाहरी शाफ्ट व्यास | φ4(0/-0.012) | 3.988 | 4.000 | मिमी | |
| बरछे की लंबाई | 14.0 ± 0.5 | 13.50 | 14.50 | मिमी | |
| समतल लंबाई | 8(+0.2/0) | 8.00 | 8.20 | मिमी | |
| चपटी चौड़ाई | 3.5(0/-0.1) | 3.40 | 3.50 | मिमी | |
| गियरबॉक्स बाहरी व्यास | φ22 ± 0.2 | 21.80 | 22.20 | मिमी | |
| कुल लंबाई | 21.6 ± 0.5 | 21.10 | 22.10 | मिमी | |
| मोटर बाहरी व्यास | φ20.4 (± 0.3) | 20.10 | 20.70 | मिमी | |
| असर का बाहरी व्यास | φ14 ± 0.1 | 13.90 | 14.10 | मिमी | |
| चूड़ीदार पेंच | φ18 ± 0.1 | 17.90 | 18.10 | मिमी | |
| बॉस की ऊंचाई | 2 | / | / | मिमी | |
| पेंच का व्यास | एम2 | / | / | / | |
| यांत्रिक व्यवहार | अभी कोई बोझ नहीं | 0.05 | / | 0.05 | ए |
| भार चाल नहीं | 59 ± 15% आरपीएम | 58.85 | 59.15 | आरपीएम | |
| मुड़ो | शाफ्ट के सामने के छोर का सामना करना पड़ता है | सीसीडब्ल्यू | |||
| ध्वनि | कुछ भी असाधारण नहीं | ||||
यांत्रिक आयाम
![]()
28PG2947-XXX-29.8K
![]()
विद्युत विशिष्टता:
| परीक्षण चीज़ें | तकनीकी आवश्यकता | ||||
| मैं | मिनट | मैक्स | इकाई | ||
| गियरबॉक्स की चौड़ाई | 28 | / | / | मिमी | |
| कुल लंबाई | 76.5 ± 1 | 75.50 | 77.50 | मिमी | |
| मोटर बाहरी व्यास | φ29.4मैक्स | / | 29.40 | मिमी | |
| मोटर की लंबाई | φ22 ± 0.1 | 21.90 | 22.10 | मिमी | |
| चूड़ीदार पेंच | 2 | / | / | मिमी | |
| बॉस की ऊंचाई | एम3 | / | / | / | |
| यांत्रिक व्यवहार | अभी कोई बोझ नहीं | 0.12 | / | 0.12 | ए |
| भार चाल नहीं | 167 ± 15% आरपीएम | 166.85 | 167.15 | आरपीएम | |
| मुड़ो | शाफ्ट के सामने के छोर का सामना करना पड़ता है | सीसीडब्ल्यू | |||
| ध्वनि | कुछ भी असाधारण नहीं | ||||
तकनीकी आवश्यकताएं:
यांत्रिक आयाम
![]()
28PG2947-XXX-64K
![]()
विद्युत विशिष्टता:
| परीक्षण चीज़ें | तकनीकी आवश्यकता | ||||
| मानक | मिनट | मैक्स | इकाई | ||
| गियरबॉक्स की चौड़ाई | 28 | / | / | मिमी | |
| कुल लंबाई | 86.7 ± 1 | 85.70 | 87.70 | मिमी | |
| मोटर बाहरी व्यास | φ29.4मैक्स | / | 29.40 | मिमी | |
| मोटर की लंबाई | φ22 ± 0.1 | 21.90 | 22.10 | मिमी | |
| चूड़ीदार पेंच | 2 | / | / | मिमी | |
| बॉस की ऊंचाई | एम3 | / | / | / | |
| यांत्रिक व्यवहार | अभी कोई बोझ नहीं | 0.2 | / | 0.20 | ए |
| भार चाल नहीं | 78 ± 15% आरपीएम | 77.85 | 78.15 | आरपीएम | |
| मुड़ो | शाफ्ट के सामने के छोर का सामना करना पड़ता है | सीसीडब्ल्यू | |||
| ध्वनि | कुछ भी असाधारण नहीं | ||||
तकनीकी आवश्यकताएं:
यांत्रिक आयाम
![]()
विद्युत विशिष्टता:
| परीक्षण चीज़ें | तकनीकी आवश्यकता | ||||
| मानक | मिनट | मैक्स | इकाई | ||
| बाहरी शाफ्ट व्यास | φ8(0/-0.03) | 7.970 | 8.000 | मिमी | |
| बरछे की लंबाई | 20 ± 0.5 | 19.50 | 20.50 | मिमी | |
| समतल लंबाई | 15(+0.2/0) | 15.00 | 15.20 | मिमी | |
| चपटी चौड़ाई | 7(0/-0.1) | 6.90 | 7.00 | मिमी | |
| गियरबॉक्स बाहरी व्यास | 36 | / | / | मिमी | |
| कुल लंबाई | 92 ± 1 | 91.00 | 93.00 | मिमी | |
| मोटर बाहरी व्यास | 38मैक्स | / | 38.00 | मिमी | |
| असर का बाहरी व्यास | φ22 ± 0.05 | 21.95 | 22.05 | मिमी | |
| चूड़ीदार पेंच | φ28 ± 0.1 | 27.90 | 28.10 | मिमी | |
| पेंच का व्यास | एम3 | / | / | / | |
| यांत्रिक व्यवहार | अभी कोई बोझ नहीं | 0.38 | / | 0.38 | ए |
| भार चाल नहीं | 200 ± 15% आरपीएम | 199.85 | 200.15 | आरपीएम | |
| मुड़ो | शाफ्ट के सामने के छोर का सामना करना पड़ता है | सीसीडब्ल्यू | |||
| ध्वनि | कुछ भी असाधारण नहीं | ||||
तकनीकी आवश्यकताएं:
यांत्रिक आयाम
![]()
36PG3857-XXX-53K
![]()
विद्युत विशिष्टता:
| परीक्षण चीज़ें | तकनीकी आवश्यकता | ||||
| मानक | मिनट | मैक्स | इकाई | ||
| बाहरी शाफ्ट व्यास | φ8(0/-0.03) | 7.970 | 8.000 | मिमी | |
| बरछे की लंबाई | 20 ± 0.5 | 19.50 | 20.50 | मिमी | |
| समतल लंबाई | 15(+0.2/0) | 15.00 | 15.20 | मिमी | |
| चपटी चौड़ाई | 7(0/-0.1) | 6.90 | 7.00 | मिमी | |
| गियरबॉक्स बाहरी व्यास | 36 | / | / | मिमी | |
| कुल लंबाई | 101.5 ± 1 | 100.50 | 102.50 | मिमी | |
| मोटर बाहरी व्यास | 38मैक्स | / | 38.00 | मिमी | |
| असर का बाहरी व्यास | φ22 ± 0.05 | 21.95 | 22.05 | मिमी | |
| चूड़ीदार पेंच | φ28 ± 0.1 | 27.90 | 28.10 | मिमी | |
| पेंच का व्यास | एम3 | / | / | / | |
| यांत्रिक व्यवहार | अभी कोई बोझ नहीं | 0.38 | / | 0.38 | ए |
| भार चाल नहीं | 94 ± 15% आरपीएम | 93.85 | 94.15 | आरपीएम | |
| मुड़ो | शाफ्ट के सामने के छोर का सामना करना पड़ता है | सीसीडब्ल्यू | |||
| ध्वनि | कुछ भी असाधारण नहीं | ||||
विद्युत विशिष्टता:
| परीक्षण चीज़ें | तकनीकी आवश्यकता | ||||
| मानक | मिनट | मैक्स | इकाई | ||
| बाहरी शाफ्ट व्यास | φ8(0/-0.03) | 7.970 | 8.000 | मिमी | |
| बरछे की लंबाई | 20 ± 0.5 | 19.50 | 20.50 | मिमी | |
| समतल लंबाई | 15(+0.2/0) | 15.00 | 15.20 | मिमी | |
| चपटी चौड़ाई | 7(0/-0.1) | 6.90 | 7.00 | मिमी | |
| गियरबॉक्स बाहरी व्यास | 36 | / | / | मिमी | |
| कुल लंबाई | 101.5 ± 1 | 100.50 | 102.50 | मिमी | |
| मोटर बाहरी व्यास | 38मैक्स | / | 38.00 | मिमी | |
| असर का बाहरी व्यास | φ22 ± 0.05 | 21.95 | 22.05 | मिमी | |
| चूड़ीदार पेंच | φ28 ± 0.1 | 27.90 | 28.10 | मिमी | |
| पेंच का व्यास | एम3 | / | / | / | |
| यांत्रिक व्यवहार | अभी कोई बोझ नहीं | 0.38 | / | 0.38 | ए |
| भार चाल नहीं | 65 ± 15% आरपीएम | 64.85 | 65.15 | आरपीएम | |
| मुड़ो | शाफ्ट के सामने के छोर का सामना करना पड़ता है | सीसीडब्ल्यू | |||
| ध्वनि | कुछ भी असाधारण नहीं | ||||
तकनीकी आवश्यकताएं:
हेताई ने डीसी ब्रश मोटर के 10 मॉडल शानदार ढंग से लॉन्च किए
निम्नलिखित दस मोटरों का विस्तृत विवरण है:
22PG2032-XXX-84K
![]()
विद्युत विशिष्टता:
| परीक्षण चीज़ें | तकनीकी आवश्यकता | ||||
| मानक | मिनट | मैक्स | इकाई | ||
| बाहरी शाफ्ट व्यास | φ4(0/-0.012) | 3.988 | 4.000 | मिमी | |
| बरछे की लंबाई | 14.0 ± 0.5 | 13.50 | 14.50 | मिमी | |
| समतल लंबाई | 8(+0.2/0) | 8.00 | 8.20 | मिमी | |
| चपटी चौड़ाई | 3.5(0/-0.1) | 3.40 | 3.50 | मिमी | |
| गियरबॉक्स बाहरी व्यास | φ22 ± 0.2 | 21.80 | 22.20 | मिमी | |
| कुल लंबाई | 21.6 ± 0.5 | 21.10 | 22.10 | मिमी | |
| मोटर बाहरी व्यास | φ20.4 (± 0.3) | 20.10 | 20.70 | मिमी | |
| असर का बाहरी व्यास | φ14 ± 0.1 | 13.90 | 14.10 | मिमी | |
| चूड़ीदार पेंच | φ18 ± 0.1 | 17.90 | 18.10 | मिमी | |
| बॉस की ऊंचाई | 2 | / | / | मिमी | |
| पेंच का व्यास | एम2 | / | / | / | |
| यांत्रिक व्यवहार | अभी कोई बोझ नहीं | 0.05 | / | 0.05 | ए |
| भार चाल नहीं | 59 ± 15% आरपीएम | 58.85 | 59.15 | आरपीएम | |
| मुड़ो | शाफ्ट के सामने के छोर का सामना करना पड़ता है | सीसीडब्ल्यू | |||
| ध्वनि | कुछ भी असाधारण नहीं | ||||
यांत्रिक आयाम
![]()
28PG2947-XXX-29.8K
![]()
विद्युत विशिष्टता:
| परीक्षण चीज़ें | तकनीकी आवश्यकता | ||||
| मैं | मिनट | मैक्स | इकाई | ||
| गियरबॉक्स की चौड़ाई | 28 | / | / | मिमी | |
| कुल लंबाई | 76.5 ± 1 | 75.50 | 77.50 | मिमी | |
| मोटर बाहरी व्यास | φ29.4मैक्स | / | 29.40 | मिमी | |
| मोटर की लंबाई | φ22 ± 0.1 | 21.90 | 22.10 | मिमी | |
| चूड़ीदार पेंच | 2 | / | / | मिमी | |
| बॉस की ऊंचाई | एम3 | / | / | / | |
| यांत्रिक व्यवहार | अभी कोई बोझ नहीं | 0.12 | / | 0.12 | ए |
| भार चाल नहीं | 167 ± 15% आरपीएम | 166.85 | 167.15 | आरपीएम | |
| मुड़ो | शाफ्ट के सामने के छोर का सामना करना पड़ता है | सीसीडब्ल्यू | |||
| ध्वनि | कुछ भी असाधारण नहीं | ||||
तकनीकी आवश्यकताएं:
यांत्रिक आयाम
![]()
28PG2947-XXX-64K
![]()
विद्युत विशिष्टता:
| परीक्षण चीज़ें | तकनीकी आवश्यकता | ||||
| मानक | मिनट | मैक्स | इकाई | ||
| गियरबॉक्स की चौड़ाई | 28 | / | / | मिमी | |
| कुल लंबाई | 86.7 ± 1 | 85.70 | 87.70 | मिमी | |
| मोटर बाहरी व्यास | φ29.4मैक्स | / | 29.40 | मिमी | |
| मोटर की लंबाई | φ22 ± 0.1 | 21.90 | 22.10 | मिमी | |
| चूड़ीदार पेंच | 2 | / | / | मिमी | |
| बॉस की ऊंचाई | एम3 | / | / | / | |
| यांत्रिक व्यवहार | अभी कोई बोझ नहीं | 0.2 | / | 0.20 | ए |
| भार चाल नहीं | 78 ± 15% आरपीएम | 77.85 | 78.15 | आरपीएम | |
| मुड़ो | शाफ्ट के सामने के छोर का सामना करना पड़ता है | सीसीडब्ल्यू | |||
| ध्वनि | कुछ भी असाधारण नहीं | ||||
तकनीकी आवश्यकताएं:
यांत्रिक आयाम
![]()
विद्युत विशिष्टता:
| परीक्षण चीज़ें | तकनीकी आवश्यकता | ||||
| मानक | मिनट | मैक्स | इकाई | ||
| बाहरी शाफ्ट व्यास | φ8(0/-0.03) | 7.970 | 8.000 | मिमी | |
| बरछे की लंबाई | 20 ± 0.5 | 19.50 | 20.50 | मिमी | |
| समतल लंबाई | 15(+0.2/0) | 15.00 | 15.20 | मिमी | |
| चपटी चौड़ाई | 7(0/-0.1) | 6.90 | 7.00 | मिमी | |
| गियरबॉक्स बाहरी व्यास | 36 | / | / | मिमी | |
| कुल लंबाई | 92 ± 1 | 91.00 | 93.00 | मिमी | |
| मोटर बाहरी व्यास | 38मैक्स | / | 38.00 | मिमी | |
| असर का बाहरी व्यास | φ22 ± 0.05 | 21.95 | 22.05 | मिमी | |
| चूड़ीदार पेंच | φ28 ± 0.1 | 27.90 | 28.10 | मिमी | |
| पेंच का व्यास | एम3 | / | / | / | |
| यांत्रिक व्यवहार | अभी कोई बोझ नहीं | 0.38 | / | 0.38 | ए |
| भार चाल नहीं | 200 ± 15% आरपीएम | 199.85 | 200.15 | आरपीएम | |
| मुड़ो | शाफ्ट के सामने के छोर का सामना करना पड़ता है | सीसीडब्ल्यू | |||
| ध्वनि | कुछ भी असाधारण नहीं | ||||
तकनीकी आवश्यकताएं:
यांत्रिक आयाम
![]()
36PG3857-XXX-53K
![]()
विद्युत विशिष्टता:
| परीक्षण चीज़ें | तकनीकी आवश्यकता | ||||
| मानक | मिनट | मैक्स | इकाई | ||
| बाहरी शाफ्ट व्यास | φ8(0/-0.03) | 7.970 | 8.000 | मिमी | |
| बरछे की लंबाई | 20 ± 0.5 | 19.50 | 20.50 | मिमी | |
| समतल लंबाई | 15(+0.2/0) | 15.00 | 15.20 | मिमी | |
| चपटी चौड़ाई | 7(0/-0.1) | 6.90 | 7.00 | मिमी | |
| गियरबॉक्स बाहरी व्यास | 36 | / | / | मिमी | |
| कुल लंबाई | 101.5 ± 1 | 100.50 | 102.50 | मिमी | |
| मोटर बाहरी व्यास | 38मैक्स | / | 38.00 | मिमी | |
| असर का बाहरी व्यास | φ22 ± 0.05 | 21.95 | 22.05 | मिमी | |
| चूड़ीदार पेंच | φ28 ± 0.1 | 27.90 | 28.10 | मिमी | |
| पेंच का व्यास | एम3 | / | / | / | |
| यांत्रिक व्यवहार | अभी कोई बोझ नहीं | 0.38 | / | 0.38 | ए |
| भार चाल नहीं | 94 ± 15% आरपीएम | 93.85 | 94.15 | आरपीएम | |
| मुड़ो | शाफ्ट के सामने के छोर का सामना करना पड़ता है | सीसीडब्ल्यू | |||
| ध्वनि | कुछ भी असाधारण नहीं | ||||
विद्युत विशिष्टता:
| परीक्षण चीज़ें | तकनीकी आवश्यकता | ||||
| मानक | मिनट | मैक्स | इकाई | ||
| बाहरी शाफ्ट व्यास | φ8(0/-0.03) | 7.970 | 8.000 | मिमी | |
| बरछे की लंबाई | 20 ± 0.5 | 19.50 | 20.50 | मिमी | |
| समतल लंबाई | 15(+0.2/0) | 15.00 | 15.20 | मिमी | |
| चपटी चौड़ाई | 7(0/-0.1) | 6.90 | 7.00 | मिमी | |
| गियरबॉक्स बाहरी व्यास | 36 | / | / | मिमी | |
| कुल लंबाई | 101.5 ± 1 | 100.50 | 102.50 | मिमी | |
| मोटर बाहरी व्यास | 38मैक्स | / | 38.00 | मिमी | |
| असर का बाहरी व्यास | φ22 ± 0.05 | 21.95 | 22.05 | मिमी | |
| चूड़ीदार पेंच | φ28 ± 0.1 | 27.90 | 28.10 | मिमी | |
| पेंच का व्यास | एम3 | / | / | / | |
| यांत्रिक व्यवहार | अभी कोई बोझ नहीं | 0.38 | / | 0.38 | ए |
| भार चाल नहीं | 65 ± 15% आरपीएम | 64.85 | 65.15 | आरपीएम | |
| मुड़ो | शाफ्ट के सामने के छोर का सामना करना पड़ता है | सीसीडब्ल्यू | |||
| ध्वनि | कुछ भी असाधारण नहीं | ||||
तकनीकी आवश्यकताएं: